医生在线免费咨询
为防止营养缺乏病的发生,各地卫生主管部门和医疗卫生系统要建立人群营养状况监测系统。据WHO营养监测讨论会建议,营养状况监测的指标有人群健康状况调查指标、社会经济和农业资料分析指标和评价社会营养条件的指标。同营养有关的健康状况指标包括新生儿体重、各年龄组体重、不同身高组体重、学龄前儿童体重、各年龄组死亡率、母乳喂养、人工哺养、特殊营养缺乏病的新病例等。因此,根据营养监测系统所提供的反馈,各级卫生主管部门要及时向人民群众通报,并会同主副食品生产供给部门和卫生保健部门制订同营养合理化有关的宏观对策。
表13-11 推荐的中国人每日膳食中营养
类别 | 体重(kg) | 能量(kcal或MJ) | 蛋白质(g) | 脂肪(脂肪能量占总摄入能量的比率%) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 硒(μg) | 碘(μg) | 视黄醇当量(μg) | 维生素D(μg) | 维生素E(μg) | 硫胺素(μg) | 核黄素(μg) | 烟酸(μg) | 抗坏血酸(μg) | |||||||
婴儿 | 男 | 女 | 不分性别 | 2~4/kg体重 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | ||||||
初生- | 6.7 | 6.2 | 120/kg体重 | 45 | 400 | 10 | 3 | 15 | 40 | 200 | 10 | 3 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | 30 | |||||||
6个月- | 9.0 | 8.4 | 100/kg体重 | 30~40 | 600 | 10 | 5 | 15 | 50 | 200 | 10 | 4 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | 30 | |||||||
儿童 | 男 | 女 | 男 | 女 | 25~30 | ||||||||||||||||||
1岁- | 9.9 | 9.2 | 1100(4.6) | 1050(4.4) | 35 | 35 | 600 | 10 | 10 | 20 | 70 | 300 | 10 | 4 | 0.6 | 0.6 | 6 | 30 | |||||
2岁- | 12.2 | 11.7 | 1200(5.0) | 1150(4.8) | 40 | 40 | 600 | 10 | 10 | 20 | 70 | 400 | 10 | 4 | 0.7 | 0.7 | 7 | 35 | |||||
3岁- | 14.6 | 13.4 | 1350(5.7) | 1300(5.4) | 45 | 45 | 800 | 10 | 10 | 20 | 70 | 500 | 10 | 4 | 0.8 | 0.8 | 8 | 40 | |||||
4岁- | 15.6 | 15.2 | 1450(6.1) | 1400(5.9) | 50 | 45 | 800 | 10 | 10 | 40 | 70 | 500 | 10 | 6 | 0.8 | 0.8 | 8 | 40 | |||||
5岁- | 17.4 | 16.8 | 1600(6.7) | 1500(6.3) | 55 | 50 | 800 | 10 | 10 | 40 | 70 | 750 | 10 | 6 | 0.9 | 0.9 | 9 | 45 | |||||
6岁- | 19.8 | 19.4 | 1700(7.1) | 1600(6.7) | 55 | 55 | 800 | 10 | 10 | 40 | 70 | 750 | 10 | 6 | 1.0 | 1.0 | 10 | 45 | |||||
7岁- | 22.0 | 21.0 | 1800(7.5) | 1700(7.1) | 60 | 60 | 800 | 10 | 10 | 50 | 120 | 750 | 10 | 7 | 1.0 | 1.0 | 10 | 45 | |||||
8岁- | 23.8 | 23.2 | 1900(8.0) | 1800(7.5) | 65 | 60 | 800 | 10 | 10 | 50 | 120 | 750 | 10 | 7 | 1.1 | 1.1 | 11 | 45 | |||||
9岁- | 26.4 | 25.8 | 2000(8.4) | 1900(8.0) | 65 | 65 | 800 | 10 | 10 | 50 | 120 | 750 | 10 | 7 | 1.1 | 1.1 | 11 | 45 | |||||
10岁- | 28.8 | 28.8 | 2100(8.8) | 2000(8.4) | 70 | 65 | 1000 | 12 | 15 | 50 | 120 | 750 | 10 | 7 | 1.2 | 1.2 | 12 | 50 | |||||
11岁- | 32.1 | 32.7 | 2200(9.2) | 2100(8.8) | 70 | 70 | 1000 | 12 | 15 | 50 | 120 | 750 | 10 | 8 | 1.3 | 1.3 | 13 | 50 | |||||
12岁- | 35.5 | 37.2 | 2300(9.6) | 2200(9.2) | 75 | 75 | 1000 | 12 | 15 | 50 | 120 | 750 | 10 | 8 | 1.3 | 1.3 | 13 | 50 | |||||
少年 | |||||||||||||||||||||||
13岁- | 42.0 | 42.4 | 2400(10.0) | 2300(9.6) | 80 | 80 | 25~30 | 1200 | 15 | 20 | 15 | 50 | 150 | 800 | 10 | 10 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 16 | 15 | 60 |
16岁- | 54.2 | 48.3 | 2800(11.7) | 2400(10.0) | 90 | 80 | 1000 | 15 | 20 | 15 | 50 | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 18 | 16 | 60 | |
成年 | |||||||||||||||||||||||
18岁 | 63(参考值 | ||||||||||||||||||||||
53(参考值) | |||||||||||||||||||||||
极轻劳动 | 2400(10.0) | 2100(8.8) | 70 | 65 | 20~25 | 800 | 12 | 18 | 15 | 50 | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 12 | 11 | 60 | ||
轻 | 2600(10.9) | 2300(9.6) | 80 | 70 | 800 | 12 | 18 | 15 | 50 | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 13 | 12 | 60 | |||
中 | 3000(12.6) | 2700(11.3) | 90 | 80 | 800 | 12 | 18 | 15 | 50 | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 15 | 14 | 60 | |||
重 | 3400(14.2) | 3000(12.6) | 100 | 90 | 800 | 12 | 18 | 15 | 50 | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 17 | 16 | 60 | |||
及重 | 4000(16.7) | -- | 110 | - | 800 | 12 | - | 15 | 50 | 150 | 800 | 5 | 10 | 2.0 | - | 2.0 | - | 20 | - | 60 | |||
孕妇(第4-6个月 | +200(+0.8) | +15 | 1000 | 28 | 20 | 50 | 175 | 1000 | 10 | 12 | 1.8 | 1.8 | 18 | 80 | |||||||||
孕妇第(7-9个月) | +200(+0.8) | +25 | 1500 | 28 | 20 | 50 | 175 | 1000 | 10 | 12 | 1.8 | 1.8 | 18 | 80 | |||||||||
乳母 | +800(+3.3) | +25 | 1500 | 28 | 20 | 50 | 200 | 1200 | 10 | 12 | 2.1 | 2.1 | 21 | 100 | |||||||||
老年前期 | |||||||||||||||||||||||
45岁- | |||||||||||||||||||||||
极轻劳动 | 2200(9.2) | 1900(8.0) | 70 | 65 | 800 | 12 | 15 | 50 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||||||
轻 | 2400(10.0) | 2100(8.8) | 75 | 70 | 800 | 12 | 15 | 50 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||||||
中 | 2700(11.2) | 2400(10.0) | 80 | 75 | 800 | 12 | 15 | 50 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.3 | 1.3 | 13 | 60 | |||||||
重 | 3000(12.0) | - | 90 | - | 800 | 12 | 15 | 50 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.5 | 1.5 | 15 | 60 | |||||||
老年 | |||||||||||||||||||||||
60岁- | 800 | 12 | 15 | 50 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||||||||||
极轻劳动 | 2000(8.4) | 1700(7.4) | 70 | 60 | 800 | 12 | 15 | 50 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||||||
轻 | 2200(9.2) | 1900(8.0) | 75 | 65 | 800 | 12 | 15 | 50 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.3 | 1.3 | 13 | 60 | |||||||
中 | 2500(10.5) | 2100(8.8) | 80 | 70 | |||||||||||||||||||
70岁- | |||||||||||||||||||||||
极轻劳动 | 1800(7.5) | 1600(6.7) | 65 | 55 | 800 | 12 | 15 | 50 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.0 | 1.0 | 10 | 60 | |||||||
轻 | 2000(8.4) | 1800(7.5) | 70 | 60 | 800 | 12 | 15 | 50 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||||||
80岁以上 | 1600(6.7) | 1400(5.9) | 60 | 55 | 800 | 12 | 15 | 50 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.0 | 1.0 | 10 | 60 |
在地方性营养缺乏病流行的地区,除了做好宣传教育外,还应采取面向群体的防治措施。例如我国在地方性甲状腺肿流行的地区,采取食用加碘食盐(每吨食盐加碘化钾5~10g)的措施,有效地控制了地方性甲状腺肿的流行。又如我国在1950年即作出了生产九二米和八一面的规定,不仅提高了原粮的成品率,同精白米和精白面相比,维生素和无机盐的含量也明显提高,从而有效地防止了脚气病的发生。
为满足特殊生产环境或接触有毒物质作业人员对营养的需要,各有关部门应根据工种,会同公共食堂做好保健膳食的供应工作。目前,许多单位采取发放"营养费"的方法是不可取的。
为防止继发性营养缺乏病的发生,除了要对导致营养缺乏病发生的疾病进行积极治疗外,还应做好营养指导和病人饮食的管理,要针对病人的具体情况,供应足够的营养素和热能。由于许多药物可影响营养素的吸收和利用,因此,在选用治疗药物时,对某些营养素的供给也应予以补充。